| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8ē DE FINAL |  | 4ē DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 20 
		
		
			| 1A |  Contenti, B 
  Remmer, F |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 28 
		
		
			|  Contenti, B 
  Remmer, F | 6 | 7 | (10) |  
			|  Frades, L 
  Cabandie, D | 7 | 6 | (5) |  
			| Oeste 28/08/2022 14:30 |  |  | 32 
		
		
			|  Contenti, B 
  Remmer, F | 7 | 6 |  |  
			|  Lanfranco, R 
  Carvallo, F | 5 | 3 |  |  
			| Oeste 28/08/2022 16:45 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Contenti, B 
  Remmer, F |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Contenti, B 
  Remmer, F | 6 | 6 |  |  
			|  Parra, J 
  Goņi, F | 4 | 2 |  |  
			| Oeste 28/08/2022 19:15 |  |  
								|  |  |  
		                    | 21 
		
		
			| 2C |  Marclay, J 
  Legunda, R | W.O. |  
			| 2F |  Frades, L 
  Cabandie, D |  |  |  |  
			| Oeste 28/08/2022 12:15 |  |  
             			| 22 
		
		
			| 1E |  Lanfranco, R 
  Carvallo, F | 6 | 6 |  |  
			| 2B |  Barreto, P 
  Albizatti, A | 3 | 4 |  |  
			| Oeste 28/08/2022 12:15 |  |  | 29 
		
		
			|  Lanfranco, R 
  Carvallo, F | 6 | 6 |  |  
			|  Alberti, N 
  Lencina, R | 0 | 2 |  |  
			| Oeste 28/08/2022 14:30 |  |  
					| 23 
		
		
			| 3A |  Alberti, N 
  Lencina, R | 6 | 6 | (10) |  
			| 1D |  Ocampo, J 
  Bonnet, J | 3 | 7 | (8) |  
			| Oeste 28/08/2022 12:15 |  |  
		             		| 24 
		
		
			| 1C |  Frades, A 
  Minatta, L |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 30 
		
		
			|  Frades, A 
  Minatta, L | 0 | 2 |  |  
			|  Bonus, G 
  Mernies, A | 6 | 6 |  |  
			| Oeste 28/08/2022 14:30 |  |  | 33 
		
		
			|  Bonus, G 
  Mernies, A | 2 | 6 | (8) |  
			|  Parra, J 
  Goņi, F | 6 | 2 | (10) |  
			| Oeste 28/08/2022 16:45 |  |  
					| 25 
		
		
			| 2A |  Colombo, M 
  Cabrera, M | 3 | 0 |  |  
			| 1F |  Bonus, G 
  Mernies, A | 6 | 6 |  |  
			| Oeste 28/08/2022 12:15 |  |  
             			| 26 
		
		
			| 2E |  Johnston, D 
  Urquiza, M | W.O. |  
			| 2D |  Parra, L 
  Fraschetti, D |  |  |  |  
			| Oeste 28/08/2022 12:15 |  |  | 31 
		
		
			|  Parra, L 
  Fraschetti, D | 3 | 4 |  |  
			|  Parra, J 
  Goņi, F | 6 | 6 |  |  
			| Oeste 28/08/2022 14:30 |  |  
		                    | 27 
		
		
			| 1B |  Parra, J 
  Goņi, F |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |