|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Suma 7 Caballeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 900 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 875 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 800 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 
 | 0 | 2 | -4 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Suma 7 Caballeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 1150 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 550 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 600 | 3 | 0 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 
 | 700 | 2 | -4 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Suma 7 Caballeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 1050 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -4 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Suma 7 Caballeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 475 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 50 | 3 | 0 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 525 | 2 | -3 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||